Академия Корана:Словник/Статистика
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Статистика словника Академии Корана по буквам.
| Буквы | Всего | Опубл. | Опубл. % | Загот. | Загот. % | Прим. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аб—Ал | 81 | 30 | 37 % | 51 | 63 % | 30-49+2! 201-221 ? 16-18 = 185-203 (-Афад Курбанов) |
| аль-А—аль-Й | 69 | 43 | 62 % | 26 | 37 % | 43-(28 - Альбер де Биберштейн-Казимирский - Аль ‘Имран) ! |
| аль-К—аль-М | 71 | 40 | 56 % | 31 | 44 % | 40-31 ! |
| аль-Ф—аль-Х | 37 | 17 | 46 % | 20 | 54 % | 17-20 ! |
| Ам—Ар | 62 | 32 | 52 % | 30 | 48 % | 32-30! |
| Ас—Ая | 67 | 23 | 34 % | 44 | 66 % | !23-(45-Афад Курбанов) 30+43+40+17+32+23=185 51+26+31+20+30+44=202 |
| Б | 78 | 31 | 40 % | 47 | 60 % | 31-46 |
| В | 94 | 54 | 57 % | 40 | 43 % | 54-40 |
| Г | 53 | 7 | 13 % | 46 | 87 % | 7-46 |
| Д | 70 | 16 | 23 % | 54 | 77 % | 16-54 |
| Е | 10 | 5 | 50 % | 5 | 50 % | 5-5 |
| Ж | 15 | 4 | 27 % | 11 | 73 % | 4-11 |
| З | 77 | 30 | 39 % | 47 | 61 % | 30-47 (+заглавная=48) (?) |
| Иб—Им | 68 | 14 | 21 % | 54 | 79 % | 26-99/3-5 (?) |
| Ин—Их | 60 | 12 | 20 % | 48 | 80 % | 48 125 / 102 (107- (4+Иса Эжиев)=102) 26+102=128 |
| Й | 16 | 5 | 31 % | 11 | 69 % | 5-10 |
| Ка—Кн | 49 | 11 | 22 % | 38 | 78 % | 27-82 (?) |
| Ко—Кя | 59 | 16 | 27 % | 43 | 73 % | 81+(1 категории) |
| Л | 41 | 14 | 34 % | 27 | 66 % | 14-26 |
| Ма—Ме | 66 | 12 | 18 % | 54 | 82 % | 29-118 (?) |
| Ми—Му | 81 | 17 | 21 % | 64 | 79 % | 118 147 |
| Н | 90 | 24 | 27 % | 66 | 73 % | 24-66 |
| О | 65 | 17 | 26 % | 48 | 74 % | 17-48 |
| Па—По | 91 | 25 | 27 % | 66 | 73 % | 46-124=170 (?) 24 120 / 67 - пост2 (124 - пост2) |
| Пр—Пя | 79 | 22 | 28 % | 57 | 72 % | 46+121=167 22 // 57 = 169+пост 2 |
| Р | 81 | 29 | 36 % | 52 | 64 % | 29-52 |
| Са—Си | 82 | 16 | 20 % | 66 | 80 % | 46-130=176 65/65 (?) |
| Ск—Сю | 94 | 30 | 32 % | 64 | 71 % | 46-129 95 64+список категорий |
| Т | 77 | 22 | 29 % | 55 | 71 % | 22-55 (?) |
| У | 40 | 7 | 18 % | 33 | 82 % | 7-34 (?) - Участник:Maqivi |
| Ф | 30 | 6 | 20 % | 24 | 80 % | 6-24 |
| Х | 61 | 16 | 27 % | 45 | 73 % | 16-46 (?) |
| Ц | 6 | 0 | 0 % | 6 | 100 % | 0-6 |
| Ч | 21 | 4 | 19 % | 17 | 81 % | 4-17 |
| Ш | 22 | 4 | 18 % | 18 | 82 % | 4-18 |
| Э | 17 | 5 | 29 % | 12 | 71 % | 5-12 |
| Ю | 4 | 0 | 0 % | 4 | 100 % | 0-4 |
| Я | 11 | 2 | 18 % | 9 | 82 % | 2-9 |
| ‘айн | 47 | 21 | 45 % | 26 | 55 % | 16-18/3-4/2-4=21-26 (?) |
| A—Z | 9 | 1 | 11 % | 8 | 89 % | 1-8 |
| Итого: | 2151 | 684 | 31,80 % | 1467 | 68,20 % |
| Словник | |
|---|---|
| Алфавит | Аб—Ал · аль-А—аль-Й · аль-К—аль-М · аль-Ф—аль-Х · Ам—Ар · Ас—Ая · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · Иб—Им · Ин—Их · Й · Ка—Кн · Ко—Кя · Л · Ма—Ме · Ми—Му · Н · О · Па—По · Пр—Пя · Р · Са—Си · Ск—Сю · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Э · Ю · Я · ‘ (‘айн) · 0—9 · A—Z · ا—ي |
| Словники | Межъязыковая таблица · Словарь · Словоупотребления |
| Книги | EQ · Islamica · IEQ (Frequented Cited Works) · TQ:anEnc · Ислам: ЭС (1991) · ИЭС (2007) |
| Сайты | Электронный минбар • IslamOnline.net • QuranBySubject.com |
| Списки | Все страницы · Страны · Суры · Тафсиры · Языки |