Сура: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Maqivi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Maqivi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Отдельные суры (особенно [[аль-Фатиха]] и [[аль-Бакара]]) играют особенно важную роль в исламе<!-- Гогоберидзе-->. | Отдельные суры (особенно [[аль-Фатиха]] и [[аль-Бакара]]) играют особенно важную роль в исламе<!-- Гогоберидзе-->. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin: 1em auto 1em auto;" | |||
! № | |||
! Название | |||
! Арабское<br>название | |||
! Перевод | |||
! Кол-во<br> [[аят]]ов | |||
! Кол-во<br> слов | |||
! Кол-во<br> букв | |||
! Кол-во<br> [[руку]] | |||
! {{abbr|МН|Место ниспослания сур|0}} | |||
! {{abbr|ХП|Хронологический порядок ниспослания сур|0}} | |||
! Другие названия | |||
|- | |||
| 1 || [[аль-Фатиха]] || <big>الفاتحة</big> || Открывающая Книгу || 7 ||29 ||142 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 5 || | |||
|- | |||
| 2 || [[аль-Бакара]] || <big>البقرة</big> || [[Золотой телец|Корова]] || 286 || 6221|| 25500 || 40 || [[Мединская сура|Медина]] || 87 ||«Алиф-лам-мим, залика-л-Китабу…», «Фустат аль-Кур’ан» | |||
|- | |||
| 3 || [[аль Имран]] || <big>آل عمران</big> || Семейство [[Имран]]а || 200 ||3480 ||14525 || 20 || [[Мединская сура|Медина]] || 89 || | |||
|- | |||
| 4 || [[ан-Ниса]] || <big>النساء</big> || [[Женщины]] || 176 ||3745 ||16030 || 24 || [[Мединская сура|Медина]] || 92 || | |||
|- | |||
| 5 || [[аль-Маида]] || <big>المائدة</big> || Трапеза || 120 ||2804 || 11933|| 16 || [[Мединская сура|Медина]] || 112 ||«Аль-Укуд аль-мункиза» | |||
|- | |||
| 6 || [[аль-Анам]] || <big>الأنعام</big> || Скот || 165 ||3860 ||12254 || 20 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 55 || | |||
|- | |||
| 7 || [[аль-Араф]] || <big>الأعراف</big> || Преграды || 206 ||3825 ||13877 || 24 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 39 ||«Алиф-лам-мим-сад» | |||
|- | |||
| 8 || [[аль-Анфаль]] || <big>الأنفال</big> || [[Ганима|Трофеи]] || 75 ||1095 ||5080 || 10 || [[Мединская сура|Медина]] || 88 || | |||
|- | |||
| 9 || [[ат-Тавба]] || <big>التوبة</big> || Покаяние || 129 || 4098|| 10488|| 16 || [[Мединская сура|Медина]] || 113 ||«Аль-Мунаккира», «Аль-Джаус»,<br> «Аль-Мудамдама», «Аль-Мушакшака», «Аль-Муба’шара»,<br> «Аль-Бара’ат», «Аль-Хафира», «Аль-Мусира», «Аль-Азаб» | |||
|- | |||
| 10 || [[Юнус (сура)|Юнус]] || <big>يونس</big> || [[Юнус]] || 109 ||1832 || 7567|| 11 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 51 || | |||
|- | |||
| 11 || [[Худ (сура)|Худ]] || <big>هود</big> || [[Худ (пророк)|Худ]] || 123 ||1715 ||7513 || 10 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 52 || | |||
|- | |||
| 12 || [[Юсуф (сура)|Юсуф]] || <big>يوسف</big> || [[Юсуф]] || 111 ||1766 ||7166 || 12 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 53 || «Ахсан ул-касас» | |||
|- | |||
| 13 || [[ар-Рад]] || <big>الرعد</big> || [[Гром]] || 43 ||855 || 3506 || 6 || [[Мединская сура|Медина]] || 96 || | |||
|- | |||
| 14 || [[Ибрахим (сура)|Ибрахим]] || <big>إبراهيم</big> || [[Ибрахим]] || 52 || 831 ||3434 || 7 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 72 || | |||
|- | |||
| 15 || [[аль-Хиджр]] || <big>الحجر</big> || [[Мадаин-Салих|Аль-Хиджр]] || 99 ||654 ||2760 || 6 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 54 || | |||
|- | |||
| 16 || [[ан-Нахль]] || <big>النحل</big> || [[Пчёлы]] || 128 ||2840 ||7707 || 16 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 70 ||«ан-Ниʻам» | |||
|- | |||
| 17 || [[аль-Исра]] || <big>الإسراء</big> || [[Исра и мирадж|Ночной перенос]] || 111 ||1533 ||6460 || 12 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 50 || «Бану Исраил» | |||
|- | |||
| 18 || [[аль-Кахф]] || <big>الكهف</big> || [[асхаб аль-Кахф|Пещера]] || 110 ||1579 ||6360 || 12 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 69 || | |||
|- | |||
| 19 || [[Марьям (сура)|Марьям]] || <big>مريم</big> || [[Марьям]] || 98 ||982 || 3802 || 6 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 44 || | |||
|- | |||
| 20 || [[Та Ха]] || <big>طه</big> || [[Та (шестнадцатая буква арабского алфавита)|Та]] [[Ха (двадцать шестая буква арабского алфавита)|Ха]] || 135 ||1341 ||5242 || 8 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 45 || | |||
|- | |||
| 21 || [[аль-Анбия]] || <big>الأنبياء</big> || [[Пророк в исламе|Пророки]] || 112 ||1168 || 4890 || 7 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 73 || | |||
|- | |||
| 22 || [[аль-Хаджж]] || <big>الحج</big> || [[Хадж|Паломничество]] || 78 ||1291 || 5070 || 10 || [[Мединская сура|Медина]] || 103 || | |||
|- | |||
| 23 || [[аль-Муминун]] || <big>المؤمنون</big> || [[Мумин|Верующие]] || 118 ||1840 ||4802 || 6 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 74 || | |||
|- | |||
| 24 || [[ан-Нур]] || <big>النور</big> || Свет || 64 ||1316 ||5680 || 9 || [[Мединская сура|Медина]] || 102 || | |||
|- | |||
| 25 || [[аль-Фуркан]] || <big>الفرقان</big> || Различение || 77 ||892 ||3733 || 6 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 42 ||«Табарак» | |||
|- | |||
| 26 || [[аш-Шуара]] || <big>الشعراء</big> || Поэты || 227 || 1297 ||5522 || 11 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 47 ||«Та-син-мим» | |||
|- | |||
| 27 || [[ан-Намль]] || <big>النمل</big> || [[Муравьи]] || 93 ||1149 ||4799 || 7 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 48 || «Та-син», «Сулейман» | |||
|- | |||
| 28 || [[аль-Касас]] || <big>القصص</big> || Повествование || 88 ||1441 ||5800 || 9 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 49 ||«Муса и Фараон» | |||
|- | |||
| 29 || [[аль-Анкабут]] || <big>العنكبوت</big> || Паук || 69 ||1981 ||4195 || 7 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 85 || | |||
|- | |||
| 30 || [[ар-Рум]] || <big>الروم</big> || [[Римляне]] || 60 ||819 ||3534 || 6 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 84 || | |||
|- | |||
| 31 || [[Лукман (сура)|Лукман]] || <big>لقمان</big> || [[Лукман]] || 34 ||542 ||211 || 4 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 57 || | |||
|- | |||
| 32 || [[ас-Саджда]] || <big>السجدة</big> || [[Суджуд|Поклон]] || 30 ||370 || 1500|| 3 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 75 ||<small>«Аль-Мазаджиʻ», «Садждат ул-Лукман», «Аль-Джазар»</small> | |||
|- | |||
| 33 || [[аль-Ахзаб]] || <big>الأحزاب</big> || Сонмы || 73 ||1280 ||5796 || 9 || [[Мединская сура|Медина]] || 90 || | |||
|- | |||
| 34 || [[Саба (сура)|Саба]] || <big>سبأ</big> || [[Сабейское царство|Саба]] || 54 ||883 ||1512 || 6 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 58 || | |||
|- | |||
| 35 || [[Фатир]] || <big>فاطر</big> || Творец || 45 ||797 ||1313 || 5 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 43 ||«Аль-Малаика» | |||
|- | |||
| 36 || [[Йа Син]] || <big>يس</big> || [[Йа (буква арабского алфавита)|Йа]] [[Син (буква арабского алфавита)|Син]] || 83 ||829 ||3000 || 5 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 41 || | |||
|- | |||
| 37 || [[ас-Саффат]] || <big>الصافات</big> || Выстроившиеся в ряды || 182 || 820 ||3823 || 5 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 56 || | |||
|- | |||
| 38 || [[Сад (сура)|Сад]] || <big>ص</big> || [[Сад (буква арабского алфавита)|Буква Сад]] || 88 ||832 ||3029 || 5 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 38 || | |||
|- | |||
| 39 || [[аз-Зумар]] || <big>الزمر</big> || Толпы || 75 ||1192 ||4708 || 8 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 59 ||«Аль-Гураф» | |||
|- | |||
| 40 || [[Гафир]] || <big>غافر</big> || Прощающий || 85 ||1199 ||4690 || 9 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 60 ||«Аль-Муʼмин» или «Ат-Тул» | |||
|- | |||
| 41 || [[Фуссилят]] || <big>فصلت</big> || Разъяснены || 54 ||796 ||3350 || 6 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 61 ||«Ха-мим, ас-Саджда» или «Аль-Масабих» | |||
|- | |||
| 42 || [[аш-Шура]] || <big>الشورى</big> || [[Шура (ислам)|Совет]] || 53 ||866 || 3577|| 5 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 62 ||«Ха-мим», «‘Айн-син-каф» | |||
|- | |||
| 43 || [[аз-Зухруф]] || <big>الزخرف</big> || Украшения || 89 ||833 ||3400 || 7 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 63 || | |||
|- | |||
| 44 || [[ад-Духан]] || <big>الدخان</big> || Дым || 59 || 346 ||1431 || 3 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 64 || | |||
|- | |||
| 45 || [[аль-Джасия]] || <big>الجاثية</big> || Коленопреклонённые || 37 ||488 ||2191 || 4 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 65 || | |||
|- | |||
| 46 || [[аль-Ахкаф]] || <big>الأحقاف</big> || Пески || 35 ||644 ||2598 || 4 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 66 || | |||
|- | |||
| 47 || [[Мухаммад (сура)|Мухаммад]] || <big>محمد</big> || [[Мухаммед]] || 38 ||539 ||2349 || 4 || [[Мединская сура|Медина]] || 95 ||«Аль-Киталь» («Аль-Лазина кафару») | |||
|- | |||
| 48 || [[аль-Фатх]] || <big>الفتح</big> || Победа || 29 ||560 ||2438 || 4 || [[Мединская сура|Медина]] || 111 || | |||
|- | |||
| 49 || [[аль-Худжурат]] || <big>الحجرات</big> || Комнаты || 18 || 343 ||1496 || 2 || [[Мединская сура|Медина]] || 106 || | |||
|- | |||
| 50 || [[Каф (сура)|Каф]] || <big>ق</big> || Буква [[Каф (буква арабского алфавита)|Каф]] || 45 ||57 ||1494 || 3 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 34 || | |||
|- | |||
| 51 || [[аз-Зарият]] || <big>الذاريات</big> || Рассеивающие || 60 ||360 || 1286 || 3 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 67 || | |||
|- | |||
| 52 || [[ат-Тур]] || <big>الطور</big> || [[Гора]] || 49 ||312 ||1500 || 2 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 76 || | |||
|- | |||
| 53 || [[ан-Наджм]] || <big>النجم</big> || [[Звезда]] || 62 || 308 ||1405 || 3 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 23 || | |||
|- | |||
| 54 || [[аль-Камар]] || <big>القمر</big> || [[Луна|Месяц]] || 55 ||342 ||1420 || 3 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 37 ||«Иктарабат ус-саʻа» | |||
|- | |||
| 55 || [[ар-Рахман (сура)|ар-Рахман]] || <big>الرحمن</big> || Милостивый || 78 ||351 ||1434 || 3 || [[Мединская сура|Медина]] || 97 ||«Аль-Алаʻ» | |||
|- | |||
| 56 || [[аль-Вакиа]] || <big>الواقعة</big> || Падающее || 96 ||378 ||1703 || 3 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 46 || | |||
|- | |||
| 57 || [[аль-Хадид]] || <big>الحديد</big> || [[Железо]] || 29 || 544 ||2476 || 4 || [[Мединская сура|Медина]] || 94 || | |||
|- | |||
| 58 || [[аль-Муджадиля]] || <big>المجادلة</big> || Препирающаяся || 22 ||473 ||1792 || 3 || [[Мединская сура|Медина]] || 105 ||«Аз-Зихар», «Кад самиʻа» | |||
|- | |||
| 59 || [[аль-Хашр]] || <big>الحشر</big> || Собрание || 24 ||445 ||1913 || 3 || [[Мединская сура|Медина]] || 101 || | |||
|- | |||
| 60 || [[аль-Мумтахана]] || <big>الممتحنة</big> || Испытуемая || 13 || 348 ||1510 || 2 || [[Мединская сура|Медина]] || 91 ||«Аль-Имтихан», «Аль-Мавадда» | |||
|- | |||
| 61 || [[ас-Сафф]] || <big>الصف</big> || Ряды || 14 ||221 ||900 || 2 || [[Мединская сура|Медина]] || 109 ||«Аль-Хаварийин», «ʻИса» | |||
|- | |||
| 62 || [[аль-Джумуа]] || <big>الجمعة</big> || День [[Джума-намаз|пятничной молитвы]] || 11 ||180 ||720 || 2 || [[Мединская сура|Медина]] || 110 || | |||
|- | |||
| 63 || [[аль-Мунафикун]] || <big>المنافقون</big> || [[Мунафик|Лицемеры]] || 11 ||180 ||776 || 2 || [[Мединская сура|Медина]] || 104 || | |||
|- | |||
| 64 || [[ат-Тагабун]] || <big>التغابن</big> || Раскрытие самообмана || 18 ||241 ||1070 || 2 || [[Мединская сура|Медина]] || 108 || | |||
|- | |||
| 65 || [[ат-Таляк]] || <big>الطلاق</big> || [[Таляк|Развод]] || 12 ||248 ||1060 || 2 || [[Мединская сура|Медина]] || 99 ||«Ан-Ниса’», «Аль-Кусра» | |||
|- | |||
| 66 || [[ат-Тахрим]] || <big>التحريم</big> || [[Харам|Запрещение]] || 12 ||246 ||1160 || 2 || [[Мединская сура|Медина]] || 107 || «Йа ай-йуха-н-наби» | |||
|- | |||
| 67 || [[аль-Мульк]] || <big>الملك</big> || Власть || 30 ||330 ||1300|| 2 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 77 ||«Аль-Мунджийа», «Аль-Вакиʻйа», «Табарака» | |||
|- | |||
| 68 || [[аль-Калям]] || <big>القلم</big> || Письменная трость || 52 ||300 ||1256 || 2 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 2 ||«Нун ва-л-калам» | |||
|- | |||
| 69 || [[аль-Хакка]] || <big>الحاقة</big> || Неминуемое || 52 || 256 ||1084 || 2 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 78 || | |||
|- | |||
| 70 || [[аль-Мааридж]] || <big>المعارج</big> || Ступени || 44 ||216 ||1061 || 2 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 79 || | |||
|- | |||
| 71 || [[Нух (сура)|Нух]] || <big>نوح</big> || [[Нух]] || 28 || 224 ||929 || 2 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 71 || | |||
|- | |||
| 72 || [[аль-Джинн]] || <big>الجن</big> || [[Джинн]]ы || 28 ||235 ||870 || 2 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 40 || | |||
|- | |||
| 73 || [[аль-Муззаммиль]] || <big>المزمل</big> || Закутавшийся || 20 ||285 ||838 || 2 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 3 || | |||
|- | |||
| 74 || [[аль-Муддассир]] || <big>المدثر</big> || Завернувшийся || 56 ||255 ||1010 || 2 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 4 || | |||
|- | |||
| 75 || [[аль-Кияма]] || <big>القيامة</big> || [[Киямат|Воскресение]] || 40 ||199 ||652 || 2 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 31 || | |||
|- | |||
| 76 || [[аль-Инсан]] || <big>الإنسان</big> || Человек || 31 ||240 ||1054 || 2 || [[Мединская сура|Медина]] || 98 ||«Аль-Инсан», «Аль-Абрар», «Хал ата» | |||
|- | |||
| 77 || [[аль-Мурсалят]] || <big>المرسلات</big> || Посылаемые || 50 ||181 ||816 || 2 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 33 ||«Аль-Урф» | |||
|- | |||
| 78 || [[ан-Наба]] || <big>النبأ</big> || Весть || 40 ||173 ||770 || 2 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 80 ||«Амма йатасаʼалун», «Ат-Тасауль», «Аль-Муʻсират» | |||
|- | |||
| 79 || [[ан-Назиат]] || <big>النازعات</big> || Исторгающие || 46 ||139 ||753 || 2 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 81 || | |||
|- | |||
| 80 || [[Абаса]] || <big>عبس</big> || Нахмурился || 42 ||133 ||522 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 24 ||«Ас-Сафара», «Аль-Аʻмма» | |||
|- | |||
| 81 || [[ат-Таквир]] || <big>التكوير</big> || Скручивание || 29 ||80 ||327 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 7 ||«Инфатарат» | |||
|- | |||
| 82 || [[аль-Инфитар]] || <big>الانفطار</big> || Раскалывание ||19|| 81|| 333|| 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 82 ||«Ат-Татфиф» | |||
|- | |||
| 83 || [[аль-Мутаффифин]] || <big>المطففون</big> || Обвешивающие ||36||177 ||830 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 86 || | |||
|- | |||
| 84 || [[аль-Иншикак]] || <big>الانشقاق</big> || Разверзнется || 25 ||109 ||430 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 83 ||«Иншаккат» | |||
|- | |||
| 85 || [[аль-Бурудж]] || <big>البروج</big> || Созвездия || 22 ||109 ||458 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 27 || | |||
|- | |||
| 86 || [[ат-Тарик]] || <big>الطارق</big> || Ночной путник || 17 || 61 ||245 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 36 || | |||
|- | |||
| 87 || [[аль-Аля]] || <big>الأعلى</big> || Высочайший || 19 ||72 ||270 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 8 || | |||
|- | |||
| 88 || [[аль-Гашия]] || <big>الغاشية</big> || Покрывающее || 26 ||72 ||330 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 68 || | |||
|- | |||
| 89 || [[аль-Фаджр]] || <big>الفجر</big> || Заря || 30 ||137 ||577 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 10 || | |||
|- | |||
| 90 || [[аль-Баляд]] || <big>البلد</big> || Город || 20 ||82 ||330 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 35 || | |||
|- | |||
| 91 || [[аш-Шамс]] || <big>الشمس</big> || [[Солнце]] || 15 ||54 ||247 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 26 ||«Ан-Нака», «Ас-Салих» | |||
|- | |||
| 92 || [[аль-Ляйль]] || <big>الليل</big> || [[Ночь]] || 21 || 72 ||302 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 9 || | |||
|- | |||
| 93 || [[ад-Духа]] || <big>الضحى</big> || [[Утро]] || 11 ||40 ||192 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 11 || | |||
|- | |||
| 94 || [[аш-Шарх]] || <big>الشرح</big> || Раскрытие || 8 ||27 ||103 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 12 ||«Аль-Инширах», «А лам нашрах» | |||
|- | |||
| 95 || [[ат-Тин]] || <big>التين</big> || [[Смоковница]] || 8 || 34 ||150 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 28 || | |||
|- | |||
| 96 || [[аль-Аляк]] || <big>العلق</big> || Сгусток || 19 ||92 ||280 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 1 ||«Икраʼ» | |||
|- | |||
| 97 || [[аль-Кадр]] || <big>القدر</big> || [[Кадар и када|Предопределение]] || 5 ||30 ||112 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 25 ||«Инна анзална-ху» | |||
|- | |||
| 98 || [[аль-Баййина]] || <big>البينة</big> || Ясное знамение || 8 ||94 ||392 || 1 || [[Мединская сура|Медина]] || 100 ||«Аль-Барийа», «Лам йакун», «Аль-Кийама» | |||
|- | |||
| 99 || [[аз-Зальзаля]] || <big>الزلزلة</big> || [[Землетрясение]] || 8 || 35 ||149 || 1 || [[Мединская сура|Медина]] || 93 ||«Аз-Залзала» | |||
|- | |||
| 100 || [[аль-Адият]] || <big>العاديات</big> || Скачущие || 11 ||40 ||163 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 14 || | |||
|- | |||
| 101 || [[аль-Кариа]] || <big>القارعة</big> || Великое бедствие || 11 || 36 ||150 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 30 || | |||
|- | |||
| 102 || [[ат-Такасур]] || <big>التكاثر</big> || Приумножение || 8 ||28 ||120 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 16 || | |||
|- | |||
| 103 || [[аль-Аср]] || <big>العصر</big> || Время || 3 ||14 ||68 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 13 || | |||
|- | |||
| 104 || [[аль-Хумаза]] || <big>الهمزة</big> || Хулитель || 9 ||33 ||130 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 32 ||«Аль-Лумазза» | |||
|- | |||
| 105 || [[аль-Филь]] || <big>الفيل</big> || Слон || 5 ||23 || 96|| 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 19 ||«А лам тара кайфа» | |||
|- | |||
| 106 || [[Курайш]] || <big>قريش</big> || [[Курайшиты]] || 4 ||17 ||93 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 29 ||«Ли илафи» | |||
|- | |||
| 107 || [[аль-Маун]] || <big>الماعون</big> || Милостыня || 7 ||25 ||125 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 17 ||«А ра‘айта», «Ад-Дин» | |||
|- | |||
| 108 || [[аль-Кавсар]] || <big>الكوثر</big> || [[Каусар]] || 3 ||10 ||42 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 15 || | |||
|- | |||
| 109 || [[аль-Кафирун]] || <big>الكافرون</big> || [[Кафир|Неверующие]] || 6 || 26 ||94 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 18 ||«Аль-Джахд» | |||
|- | |||
| 110 || [[ан-Наср]] || <big>النصر</big> || Помощь || 3 ||19 ||78 || 1 || [[Мединская сура|Медина]] || 114 ||«Ат-Тавдиʻ» | |||
|- | |||
| 111 || [[аль-Масад]] || <big>المسد</big> || Пальмовые волокна || 5 ||20 ||77 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 6 ||«Абу Лахаб», «Аль-Масад», «Таббат» | |||
|- | |||
| 112 || [[аль-Ихляс]] || <big>الإخلاص</big> || Искренность || 4 ||15 || 47|| 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 22 ||«Ат-Таухид», «Ас-Самад», «Аль-Асас», «Аль-Бараат»,<br> «Аль-Джамал», «Аль-Маʻрифа», «Аль-Мукашкаша»,<br> «Аль-Маниʻа», «Ан-Наджат», «Нисбат ур-Рабб», «Ан-Нур»,<br> «Ат-Тафрид», «Ат-Таджрид», «Аль-Вилайа» | |||
|- | |||
| 113 || [[аль-Фаляк]] || <big>الفلق</big> || [[Рассвет]] || 5 ||23 || 74|| 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 20 || | |||
|- | |||
| 114 || [[ан-Нас]] || <big>الناس</big> || Люди || 6 ||20 ||79 || 1 || [[Мекканская сура|Мекка]] || 21 || | |||
|} | |||
== Литература == | == Литература == | ||
Версия от 15:18, 29 мая 2018
Сура (ар. سورة) — одна из 114 частей, на которые делится текст Корана.
Первоначально термин сура означал отдельные, обычно короткие «божественные откровения». Впоследствии он стал употребляться в значении «часть коранического текста», «глава» Корана. Сура в свою очередь также делятся на части и содержат от 3 до 286 аятов.
Каждая сура имеет одно или несколько названий. Около половины всех сур Корана получили свое название в соответствии с первым словом, с которого они начинаются.
Отдельные суры (особенно аль-Фатиха и аль-Бакара) играют особенно важную роль в исламе.
| № | Название | Арабское название |
Перевод | Кол-во аятов |
Кол-во слов |
Кол-во букв |
Кол-во руку |
МН | ХП | Другие названия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | аль-Фатиха | الفاتحة | Открывающая Книгу | 7 | 29 | 142 | 1 | Мекка | 5 | |
| 2 | аль-Бакара | البقرة | Корова | 286 | 6221 | 25500 | 40 | Медина | 87 | «Алиф-лам-мим, залика-л-Китабу…», «Фустат аль-Кур’ан» |
| 3 | аль Имран | آل عمران | Семейство Имрана | 200 | 3480 | 14525 | 20 | Медина | 89 | |
| 4 | ан-Ниса | النساء | Женщины | 176 | 3745 | 16030 | 24 | Медина | 92 | |
| 5 | аль-Маида | المائدة | Трапеза | 120 | 2804 | 11933 | 16 | Медина | 112 | «Аль-Укуд аль-мункиза» |
| 6 | аль-Анам | الأنعام | Скот | 165 | 3860 | 12254 | 20 | Мекка | 55 | |
| 7 | аль-Араф | الأعراف | Преграды | 206 | 3825 | 13877 | 24 | Мекка | 39 | «Алиф-лам-мим-сад» |
| 8 | аль-Анфаль | الأنفال | Трофеи | 75 | 1095 | 5080 | 10 | Медина | 88 | |
| 9 | ат-Тавба | التوبة | Покаяние | 129 | 4098 | 10488 | 16 | Медина | 113 | «Аль-Мунаккира», «Аль-Джаус», «Аль-Мудамдама», «Аль-Мушакшака», «Аль-Муба’шара», «Аль-Бара’ат», «Аль-Хафира», «Аль-Мусира», «Аль-Азаб» |
| 10 | Юнус | يونس | Юнус | 109 | 1832 | 7567 | 11 | Мекка | 51 | |
| 11 | Худ | هود | Худ | 123 | 1715 | 7513 | 10 | Мекка | 52 | |
| 12 | Юсуф | يوسف | Юсуф | 111 | 1766 | 7166 | 12 | Мекка | 53 | «Ахсан ул-касас» |
| 13 | ар-Рад | الرعد | Гром | 43 | 855 | 3506 | 6 | Медина | 96 | |
| 14 | Ибрахим | إبراهيم | Ибрахим | 52 | 831 | 3434 | 7 | Мекка | 72 | |
| 15 | аль-Хиджр | الحجر | Аль-Хиджр | 99 | 654 | 2760 | 6 | Мекка | 54 | |
| 16 | ан-Нахль | النحل | Пчёлы | 128 | 2840 | 7707 | 16 | Мекка | 70 | «ан-Ниʻам» |
| 17 | аль-Исра | الإسراء | Ночной перенос | 111 | 1533 | 6460 | 12 | Мекка | 50 | «Бану Исраил» |
| 18 | аль-Кахф | الكهف | Пещера | 110 | 1579 | 6360 | 12 | Мекка | 69 | |
| 19 | Марьям | مريم | Марьям | 98 | 982 | 3802 | 6 | Мекка | 44 | |
| 20 | Та Ха | طه | Та Ха | 135 | 1341 | 5242 | 8 | Мекка | 45 | |
| 21 | аль-Анбия | الأنبياء | Пророки | 112 | 1168 | 4890 | 7 | Мекка | 73 | |
| 22 | аль-Хаджж | الحج | Паломничество | 78 | 1291 | 5070 | 10 | Медина | 103 | |
| 23 | аль-Муминун | المؤمنون | Верующие | 118 | 1840 | 4802 | 6 | Мекка | 74 | |
| 24 | ан-Нур | النور | Свет | 64 | 1316 | 5680 | 9 | Медина | 102 | |
| 25 | аль-Фуркан | الفرقان | Различение | 77 | 892 | 3733 | 6 | Мекка | 42 | «Табарак» |
| 26 | аш-Шуара | الشعراء | Поэты | 227 | 1297 | 5522 | 11 | Мекка | 47 | «Та-син-мим» |
| 27 | ан-Намль | النمل | Муравьи | 93 | 1149 | 4799 | 7 | Мекка | 48 | «Та-син», «Сулейман» |
| 28 | аль-Касас | القصص | Повествование | 88 | 1441 | 5800 | 9 | Мекка | 49 | «Муса и Фараон» |
| 29 | аль-Анкабут | العنكبوت | Паук | 69 | 1981 | 4195 | 7 | Мекка | 85 | |
| 30 | ар-Рум | الروم | Римляне | 60 | 819 | 3534 | 6 | Мекка | 84 | |
| 31 | Лукман | لقمان | Лукман | 34 | 542 | 211 | 4 | Мекка | 57 | |
| 32 | ас-Саджда | السجدة | Поклон | 30 | 370 | 1500 | 3 | Мекка | 75 | «Аль-Мазаджиʻ», «Садждат ул-Лукман», «Аль-Джазар» |
| 33 | аль-Ахзаб | الأحزاب | Сонмы | 73 | 1280 | 5796 | 9 | Медина | 90 | |
